Χρηματοδότες που έχουν δώσει πάνω από 1% των ετησίων εσόδων μας, δηλαδή πάνω από 27.858,81€ σε σύνολο εσόδων 2.785.881€
2016 | 2015 | |
Ίδρυμα MAVA | 1.000.000 | 1.000.000 |
Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη | 200.000 | 200.000 |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - LIFE +2012 Nature - Πρόγραμμα ‘’LIFE Κυκλάδες’’ | 169.445,36 | 321.509,00 |
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | 134.631,73 | 151.062,19 |
Έσοδα από το δίκτυο του WWF | 124.015,32 | 98.562,11 |
EFG Eurobank Cards | 66.561,62 | 30.729,60 |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Horizon 2020 - Πρόγραμμα ‘’TILOS’’ | 45.615,71 | 24.835,51 |
Critical Ecosystem Partnership Fund | 39.384,78 | - |
ΑΒ Βασιλόπουλος | 37.200 | 49.200 |
European Climate Foundation | 36.334,66 | 58.910,31 |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DEAR Programme - Πρόγραμμα ‘’Fish Forward’’ | 34.310,34 | 18.002,82 |
Prince Albert II Of Monaco Foundation | 24.010,04 | 85.393,15 |
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - MED Programme - Πρόγραμμα «MedTrends” | - | 76.883,56 |
Σύνολο | 1.911.510 € | 2.115.088 € |
Μοιράσου το με φίλους